Помимо Honor X30 (все подробности), китайская компания представила бюджетку Honor Play 30 Plus. Этот аппарат тоже делает ставку на дизайн и 5G. Похожей стала и цветовая палитра: черный, серебристый, золотой и синий варианты в коллекции. Аппаратную основу составляет чипсет MediaTek Dimensity 700, который обеспечивает доступ к 5G с двух nanoSIM-карт. Есть 2 ГБ виртуальной памяти, 128 ГБ ПЗУ, аккумулятор на 5000 мАч с 22,5-Вт зарядкой, 90-Гц LCD-дисплей. По камере все очень просто: 13-Мп основная камера дополнена 2-Мп сенсором глубины. Для защиты пользовательских данных предусмотрен сканер отпечатка пальца на торце.
Honor Play 30 Plus доступен в Китае по цене от 1099 юаней за базовый вариант с 4 ГБ ОЗУ и 128 ГБ ПЗУ. Старт продаж назначен на 1 января. Появление за пределами Поднебесной пока не планируется.
|
>Технические характеристики Honor Play 30 Plus | ||
---|---|---|---|
Сеть | 2G, 3G, 4G, 5G | ||
Прошивка | Magic UI 5.0 на Android 11 | ||
Экран | 6,74″, 20:9, 1600 x 720 точек, 90 Гц, LCD | ||
Чипсет | MediaTek Dimensity 700 CPU: 8 ядер, 7 нм, 2х Cortex-A76 до 2,2 ГГц + 6 х Cortex-A55 до 2 ГГц GPU: ARM Mail-G57MC2, 955 МГц |
||
ОЗУ | 4 ГБ | 6 ГБ | 8 ГБ |
ПЗУ | 128 ГБ | ||
SIM и карта памяти | Две nanoSIM-карты | ||
Камера | Двойная, AI, HDR, запись видео 1080p Основная: 13 Мп, f/1.8 Сенсор глубины: 2 Мп, f/2.4 |
||
Селфи | Каплевидный вырез, 5 Мп, f/2.2, AI, HDR, запись видео в 1080р | ||
Батарея | 5000 мАч | ||
Зарядка | USB-C, 22,5 Вт | ||
Беспроводные интерфейсы | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, 2,4/5 ГГц Bluetooth 5.1 GPS, AGPS, Beidou, ГЛОНАСС, Galileo |
||
NFC | Нет | ||
Биометрия | Сканер отпечатка на торце Распознавание лица |
||
Звук | Моно, аудиоразъем 3,5 мм, LDAC | ||
Водозащита | Не заявлена | ||
Размеры и вес | 167,59 х 77,19 х 8,62 мм 198 г |
||
Цена | 1099 юаней (12 735 рублей) |
1299 юаней (15 055 рублей) |
1499 юаней (17 7375 рублей) |