OPPO представила в Китае семейство смартфонов Reno 5, главной фишкой которых стал дизайн. Так, Reno 5 и Reno 5 Pro предлагают тонкий и легкий корпус с особой текстурой задника Reno Glow 2.0 и специальными флуоресцентными вставками. Кроме того, OPPO делает ставку на камеры: 64-Мп главный сенсор, дополненный 8-Мп шириком, 2-Мп макро и 2-Мп портреткой, а также 32-Мп фронталка. Оба представителя серии предлагают подключения 5G за счет чипсета MediaTek Dimensity 1000+ в случае с Reno 5 Pro и Qualcomm Snapdragon 765G — с Reno 5. Для обоих актуален 90-Гц дисплей со встроенным сканером отпечатка пальца.
Reno 5
OPPO Reno 5 и Reno 5 Pro появятся в продаже 18 декабря. Цены и детальные характеристики вы найдете в таблице ниже. Младшая версия будет доступна в белом (Starry into a Dream), синем (Aurora Blue) и черном (Moonlight Black) цветах, а старшая — в белой, синей, черной (Moon Night Black) и красной (Star Wish Red, специальное новогоднее издание) расцветках. По релизу за пределами Китая пока ничего неизвестно, а 24 декабря будет доступен Reno 5 Pro+ на Snapdragon 865 (полноценный анонс сегодня не состоялся).
Reno 5
Reno 5 Pro
|
Технические характеристики | |||
---|---|---|---|---|
OPPO Reno 5 | OPPO Reno 5 Pro | |||
Сеть | 2G, 3G, 4G, 5G | |||
Прошивка | Android 11 с Color OS 11.1 | |||
Экран | 6,43″, 20:9, 2400 x 1080 точек, 410ppi, 90 Гц, 180 Гц тач, 430 нит (тип), 600 нит (макс), до 750 нит (локально), до 2 000 000:1, OLED | 6,55″, 20:9, 2400 x 1080 точек, 402ppi, 90 Гц, 180 Гц тач, 500 нит (тип), 800 нит (макс), до 1100 нит (локально), до 5 000 000:1, OLED | ||
Чипсет | Qualcomm Snapdragon 765G CPU: 8 ядер, 7 нм, до 2,4 ГГц GPU: Adreno 620, 625 МГц |
MediaTek Dimensity 1000+ CPU: 8 ядер, 7 нм, до 2,6 ГГц GPU: ARM Mali-G77 MC9, 836 МГц |
||
ОЗУ | 8 ГБ LPDDR4X 2133 МГц, 2 x 16 бит |
12 ГБ LPDDR4X 2133 МГц, 2 x 16 бит |
8 ГБ LPDDR4X 3733 МГц, 4 x 16 бит |
12 ГБ LPDDR4X 3733 МГц, 4 x 16 бит |
ПЗУ | 128 ГБ UFS 2.1 2 канала HS-Gear3 |
256 ГБ UFS 2.1 2 канала HS-Gear3 |
128 ГБ UFS 2.1 2 канала HS-Gear3 |
256 ГБ UFS 2.1 2 канала HS-Gear3 |
SIM и карта памяти | nanoSIM + nanoUSIM | |||
Камера | Четверная, AI, HDR, EIS, запись видео 2160р@30fps, 1080p@60/30fps, 720p@60/30fps, сло-мо 720р@240/120fps Основная: 64 Мп, f/1.7, 6 линз Широкоугольная: 8 Мп, f/2.2, 5 линз Макро: 2 Мп, f/2.4, 3 линзы Портретная (ч/б): 2 Мп, f/2.4, 3 линзы |
|||
Селфи | 32 Мп, f/2.4, угол захвата 85 градусов, 5 линз, запись видео 1080р@30fps, 720p@30fps | 32 Мп, f/2.4, угол захвата 81 градусов, 5 линз, фиксированный фокус, запись видео 1080р@30fps, 720p@30fps | ||
Батарея | 4300 мАч | 4350 мАч | ||
Зарядка | USB-C | USB-C, 65 Вт | ||
Беспроводные интерфейсы | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, 2,4/5 ГГц, 2×2 MIMO, MU-MIMO Bluetooth 5.1 GPS, A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS, Beidou |
|||
NFC | Нет | Есть | ||
Биометрия | Сканер отпечатка пальца в экране Распознавание лица |
|||
Звук | Моно, 3,5 мм, SBC, AAC, aptX, aptX HD, LDAC, Dolby Atmos | Моно, SBC, AAC, aptX, aptX HD, LDAC, Dolby Atmos | ||
Водозащита | Не заявлена | |||
Размеры и вес | 159,1 х 73,4 х 7,9 мм 172 г (180 г версия Starry Night) |
159,7 х 73,2 х 7,6 мм 173 г |
||
Цена | 2699 юаней (30 215 рублей) |
2999 юаней (33 575 рублей) |
3399 юаней (38 050 рублей) |
3799 юаней (42 530 рублей) |